| 브랜드 이름: | WINLEY |
| 모델 번호: | 35KVA |
| MOQ: | 1단위 |
| 가격: | $25~$60000/Unit |
| 포장에 대한 세부 사항: | 합판 케이스 |
| 지불 조건: | 티/티 |
환기된 타입 3상 절연 트랜스 구리 / 알루미늄
특징
1) 핵심
트랜스가 최고의 성능을 달성하기를 계획하도록, 0.30 밀리미터 두꺼운 결정립 지향 규소강에 쓸 주요 소재, 사용을 위한 요건과 상태에 따른 우리의 게스트룸은 가장 유지 가능한 소재를 선택합니다.
2) 와이어
의자, UEW, EIW, SEIW, FEAI 에나멜 선,와 유리덮개에 의해, F-수준 (155 'C), H-수준 (180 'C), HC-수준 (200 'C), C-수준 (220 'C)을 위한 온도 정격.
| 상품 이름 | 3상 건식 변압기 |
| 제품 모델 | SG/QZB/SBK/Power transformer/ZSG/SBDG/EPS 업 |
| 권취 소재 | 광택 동선 또는 광택 알루미늄선 |
| 능력 | 100VA~5000KVA |
| 입력 전압 | 415V 또는 주문 제작됩니다 |
| 출력 전압 | 380V 또는 주문 제작됩니다 |
| 주파수 | 50/60Hz |
| 접속 형태 | DYN11/YYN0 |
| 절연 계급 | F/H |
| 구내 보호 수준 | IP00 또는 더 높습니다 |
| 내압 시험 | 2500V/min |
| 절연 저항 | >100MΩ |
| 접지 저항 | 25A<100milliohm> |
| 도입 내전압 시험 | 125Hz / 830V / 60s |
| 냉각 방식 | 자연적이거나 공기 냉각법 |
| 온도 상승 | ≤115K |
| 변압비 | <3> |
| 공기 휴대 경향 | <3> |
| 임피던스 전압 | 약 4.5% |
| 총 손실 | 4% |
| 효율 | 80%--99% |
| 작동 온도 | -15C~40C (40C, 90%R.H., 56 일) |
| 저장 온도 | -25C~100C (40C, 90%R.H., 56 일) |
| 증명서 | CE, ISO |
| 정확하게 기술 정보를 위한, 단지 참조를 위한 기술적인 매개 변수는 미안하지만, 우리와 연락하여 줍니다! | |
생산 과정
![]()
![]()
![]()
| 브랜드 이름: | WINLEY |
| 모델 번호: | 35KVA |
| MOQ: | 1단위 |
| 가격: | $25~$60000/Unit |
| 포장에 대한 세부 사항: | 합판 케이스 |
| 지불 조건: | 티/티 |
환기된 타입 3상 절연 트랜스 구리 / 알루미늄
특징
1) 핵심
트랜스가 최고의 성능을 달성하기를 계획하도록, 0.30 밀리미터 두꺼운 결정립 지향 규소강에 쓸 주요 소재, 사용을 위한 요건과 상태에 따른 우리의 게스트룸은 가장 유지 가능한 소재를 선택합니다.
2) 와이어
의자, UEW, EIW, SEIW, FEAI 에나멜 선,와 유리덮개에 의해, F-수준 (155 'C), H-수준 (180 'C), HC-수준 (200 'C), C-수준 (220 'C)을 위한 온도 정격.
| 상품 이름 | 3상 건식 변압기 |
| 제품 모델 | SG/QZB/SBK/Power transformer/ZSG/SBDG/EPS 업 |
| 권취 소재 | 광택 동선 또는 광택 알루미늄선 |
| 능력 | 100VA~5000KVA |
| 입력 전압 | 415V 또는 주문 제작됩니다 |
| 출력 전압 | 380V 또는 주문 제작됩니다 |
| 주파수 | 50/60Hz |
| 접속 형태 | DYN11/YYN0 |
| 절연 계급 | F/H |
| 구내 보호 수준 | IP00 또는 더 높습니다 |
| 내압 시험 | 2500V/min |
| 절연 저항 | >100MΩ |
| 접지 저항 | 25A<100milliohm> |
| 도입 내전압 시험 | 125Hz / 830V / 60s |
| 냉각 방식 | 자연적이거나 공기 냉각법 |
| 온도 상승 | ≤115K |
| 변압비 | <3> |
| 공기 휴대 경향 | <3> |
| 임피던스 전압 | 약 4.5% |
| 총 손실 | 4% |
| 효율 | 80%--99% |
| 작동 온도 | -15C~40C (40C, 90%R.H., 56 일) |
| 저장 온도 | -25C~100C (40C, 90%R.H., 56 일) |
| 증명서 | CE, ISO |
| 정확하게 기술 정보를 위한, 단지 참조를 위한 기술적인 매개 변수는 미안하지만, 우리와 연락하여 줍니다! | |
생산 과정
![]()
![]()
![]()